快速链接
商学院2022年工商管理硕士(MBA)复试名单公示及相关材料提交的通知
一、商学院2022年MBA复试资格公示名单
考生编号 | 姓名 | 报考专业代码 | 报考专业名称 | 政治理论成绩 | 外国语成绩 | 业务课1成绩 | 业务课2成绩 | 初试总成绩 | 备注 |
102942210802196 | 朱逸凡 | 125100 | 工商管理 | 151 | 77 | 0 | 0 | 228 | |
102942210805912 | 闻皓晨 | 125100 | 工商管理 | 143 | 80 | 0 | 0 | 223 | |
102942210809767 | 高玮 | 125100 | 工商管理 | 139 | 72 | 0 | 0 | 211 | |
102942210802082 | 项国瑞 | 125100 | 工商管理 | 147 | 61 | 0 | 0 | 208 | |
102942210802102 | 徐童 | 125100 | 工商管理 | 139 | 67 | 0 | 0 | 206 | |
102942210802159 | 张燕云 | 125100 | 工商管理 | 133 | 73 | 0 | 0 | 206 | |
102942210801996 | 沙群 | 125100 | 工商管理 | 128 | 77 | 0 | 0 | 205 | |
102942210801931 | 梁敏 | 125100 | 工商管理 | 132 | 72 | 0 | 0 | 204 | |
102942210813019 | 张硕 | 125100 | 工商管理 | 144 | 60 | 0 | 0 | 204 | |
102942210801980 | 裴媛媛 | 125100 | 工商管理 | 127 | 75 | 0 | 0 | 202 | |
102942210802127 | 于婧 | 125100 | 工商管理 | 119 | 83 | 0 | 0 | 202 | |
102942210802133 | 袁子钰 | 125100 | 工商管理 | 125 | 77 | 0 | 0 | 202 | |
102942210805106 | 蔺嘉伟 | 125100 | 工商管理 | 135 | 66 | 0 | 0 | 201 | 退役大学生计划 |
102942210809366 | 徐飞 | 125100 | 工商管理 | 136 | 65 | 0 | 0 | 201 | |
102942210810804 | 宣红诚 | 125100 | 工商管理 | 133 | 68 | 0 | 0 | 201 | |
102942210802000 | 沈力 | 125100 | 工商管理 | 127 | 73 | 0 | 0 | 200 | |
102942210802124 | 殷俊杰 | 125100 | 工商管理 | 122 | 78 | 0 | 0 | 200 | |
102942210806579 | 胡琛 | 125100 | 工商管理 | 135 | 65 | 0 | 0 | 200 | |
102942210805306 | 戴腾飞 | 125100 | 工商管理 | 132 | 65 | 0 | 0 | 197 | |
102942210806592 | 朱怡珉 | 125100 | 工商管理 | 127 | 70 | 0 | 0 | 197 | |
102942210801940 | 刘皓雨 | 125100 | 工商管理 | 112 | 82 | 0 | 0 | 194 | |
102942210808325 | 张笑 | 125100 | 工商管理 | 134 | 59 | 0 | 0 | 193 | |
102942210809368 | 姚冬 | 125100 | 工商管理 | 117 | 76 | 0 | 0 | 193 | |
102942210802052 | 王维汉 | 125100 | 工商管理 | 146 | 46 | 0 | 0 | 192 | |
102942210810158 | 黄珊 | 125100 | 工商管理 | 132 | 59 | 0 | 0 | 191 | |
102942210802009 | 宋弈霆 | 125100 | 工商管理 | 115 | 75 | 0 | 0 | 190 | |
102942210801848 | 董哲 | 125100 | 工商管理 | 115 | 72 | 0 | 0 | 187 | |
102942210808320 | 李姿萱 | 125100 | 工商管理 | 125 | 62 | 0 | 0 | 187 | |
102942210812944 | 吴海琦 | 125100 | 工商管理 | 112 | 74 | 0 | 0 | 186 | |
102942210802166 | 赵家旺 | 125100 | 工商管理 | 117 | 68 | 0 | 0 | 185 | |
102942210806300 | 石睿琦 | 125100 | 工商管理 | 127 | 58 | 0 | 0 | 185 | |
102942210809768 | 唐帆 | 125100 | 工商管理 | 123 | 61 | 0 | 0 | 184 | |
102942210801906 | 孔恬文 | 125100 | 工商管理 | 116 | 66 | 0 | 0 | 182 | |
102942210802204 | 左月文 | 125100 | 工商管理 | 126 | 55 | 0 | 0 | 181 | |
102942210806286 | 单颖 | 125100 | 工商管理 | 123 | 54 | 0 | 0 | 177 | |
102942210807891 | 冒霁纯 | 125100 | 工商管理 | 122 | 53 | 0 | 0 | 175 | |
102942210802142 | 张丽 | 125100 | 工商管理 | 105 | 69 | 0 | 0 | 174 | |
102942210816242 | 毛顺路 | 125100 | 工商管理 | 121 | 53 | 0 | 0 | 174 | |
102942210807892 | 施凌荣 | 125100 | 工商管理 | 122 | 51 | 0 | 0 | 173 | |
102942210801889 | 黄辉宇 | 125100 | 工商管理 | 109 | 63 | 0 | 0 | 172 | |
102942210815074 | 李哲 | 125100 | 工商管理 | 118 | 54 | 0 | 0 | 172 | |
102942210811989 | 张佳山 | 125100 | 工商管理 | 115 | 56 | 0 | 0 | 171 | |
102942210806587 | 肖若 | 125100 | 工商管理 | 122 | 48 | 0 | 0 | 170 | |
102942210805908 | 陈雨倩 | 125100 | 工商管理 | 148 | 87 | 0 | 0 | 235 | |
102942210809179 | 秦哲文 | 125100 | 工商管理 | 156 | 69 | 0 | 0 | 225 | |
102942210801955 | 刘准 | 125100 | 工商管理 | 145 | 75 | 0 | 0 | 220 | |
102942210802079 | 奚欢 | 125100 | 工商管理 | 146 | 72 | 0 | 0 | 218 | |
102942210802006 | 盛鹏风 | 125100 | 工商管理 | 161 | 56 | 0 | 0 | 217 | |
102942210802026 | 唐鸣 | 125100 | 工商管理 | 144 | 73 | 0 | 0 | 217 | |
102942210806583 | 陆星伟 | 125100 | 工商管理 | 139 | 77 | 0 | 0 | 216 | |
102942210802057 | 王裔行 | 125100 | 工商管理 | 137 | 78 | 0 | 0 | 215 | |
102942210809163 | 靳轲 | 125100 | 工商管理 | 143 | 72 | 0 | 0 | 215 | |
102942210802010 | 孙晨 | 125100 | 工商管理 | 130 | 83 | 0 | 0 | 213 | |
102942210802175 | 周超贤 | 125100 | 工商管理 | 139 | 73 | 0 | 0 | 212 | |
102942210801829 | 陈扬扬 | 125100 | 工商管理 | 144 | 67 | 0 | 0 | 211 | |
102942210807895 | 邢颖 | 125100 | 工商管理 | 124 | 86 | 0 | 0 | 210 | |
102942210809359 | 傅煜 | 125100 | 工商管理 | 142 | 64 | 0 | 0 | 206 | |
102942210809188 | 王梦迪 | 125100 | 工商管理 | 131 | 74 | 0 | 0 | 205 | |
102942210802059 | 王岳新 | 125100 | 工商管理 | 130 | 72 | 0 | 0 | 202 | |
102942210809183 | 孙高峰 | 125100 | 工商管理 | 128 | 74 | 0 | 0 | 202 | |
102942210809197 | 吴珏 | 125100 | 工商管理 | 117 | 85 | 0 | 0 | 202 | |
102942210809164 | 靳婷婷 | 125100 | 工商管理 | 137 | 64 | 0 | 0 | 201 | |
102942210809362 | 刘若愚 | 125100 | 工商管理 | 127 | 74 | 0 | 0 | 201 | |
102942210802033 | 汪小娟 | 125100 | 工商管理 | 116 | 84 | 0 | 0 | 200 | |
102942210809425 | 骆辰煦 | 125100 | 工商管理 | 124 | 75 | 0 | 0 | 199 | |
102942210802200 | 祝婷 | 125100 | 工商管理 | 124 | 74 | 0 | 0 | 198 | |
102942210802183 | 周颖 | 125100 | 工商管理 | 121 | 76 | 0 | 0 | 197 | |
102942210808321 | 马强 | 125100 | 工商管理 | 124 | 73 | 0 | 0 | 197 | |
102942210809151 | 狄刚 | 125100 | 工商管理 | 127 | 67 | 0 | 0 | 194 | |
102942210801957 | 卢小敖 | 125100 | 工商管理 | 117 | 76 | 0 | 0 | 193 | |
102942210801833 | 陈竹 | 125100 | 工商管理 | 136 | 55 | 0 | 0 | 191 | |
102942210801861 | 甘甜 | 125100 | 工商管理 | 121 | 70 | 0 | 0 | 191 | |
102942210801992 | 冉亚男 | 125100 | 工商管理 | 112 | 79 | 0 | 0 | 191 | |
102942210806578 | 陈凯 | 125100 | 工商管理 | 137 | 54 | 0 | 0 | 191 | |
102942210801856 | 冯璐 | 125100 | 工商管理 | 116 | 74 | 0 | 0 | 190 | |
102942210806304 | 夏小伟 | 125100 | 工商管理 | 116 | 74 | 0 | 0 | 190 | |
102942210801993 | 阮健 | 125100 | 工商管理 | 125 | 64 | 0 | 0 | 189 | |
102942210802155 | 张铄鑫 | 125100 | 工商管理 | 132 | 57 | 0 | 0 | 189 | |
102942210802169 | 赵子豪 | 125100 | 工商管理 | 115 | 74 | 0 | 0 | 189 | |
102942210802180 | 周苏晨 | 125100 | 工商管理 | 112 | 77 | 0 | 0 | 189 | |
102942210801925 | 李勇 | 125100 | 工商管理 | 105 | 83 | 0 | 0 | 188 | |
102942210809622 | 袁帅 | 125100 | 工商管理 | 135 | 53 | 0 | 0 | 188 | |
102942210802106 | 徐志恒 | 125100 | 工商管理 | 119 | 68 | 0 | 0 | 187 | |
102942210802137 | 张传明 | 125100 | 工商管理 | 139 | 48 | 0 | 0 | 187 | |
102942210809152 | 狄俊宏 | 125100 | 工商管理 | 118 | 69 | 0 | 0 | 187 | |
102942210801956 | 龙明赞 | 125100 | 工商管理 | 119 | 67 | 0 | 0 | 186 | |
102942210802118 | 杨姣 | 125100 | 工商管理 | 130 | 56 | 0 | 0 | 186 | |
102942210806975 | 刘畅 | 125100 | 工商管理 | 119 | 67 | 0 | 0 | 186 | |
102942210801819 | 陈丽媛 | 125100 | 工商管理 | 118 | 67 | 0 | 0 | 185 | |
102942210802119 | 杨琪 | 125100 | 工商管理 | 128 | 57 | 0 | 0 | 185 | |
102942210807890 | 刘毅 | 125100 | 工商管理 | 119 | 66 | 0 | 0 | 185 | |
102942210802086 | 谢翀 | 125100 | 工商管理 | 118 | 66 | 0 | 0 | 184 | |
102942210801805 | 曹峰 | 125100 | 工商管理 | 124 | 59 | 0 | 0 | 183 | |
102942210809432 | 徐媛 | 125100 | 工商管理 | 115 | 68 | 0 | 0 | 183 | |
102942210801816 | 陈静 | 125100 | 工商管理 | 113 | 69 | 0 | 0 | 182 | |
102942210801970 | 闵芮 | 125100 | 工商管理 | 122 | 60 | 0 | 0 | 182 | |
102942210801985 | 祁婷 | 125100 | 工商管理 | 122 | 60 | 0 | 0 | 182 | |
102942210802109 | 薛雅铃 | 125100 | 工商管理 | 103 | 79 | 0 | 0 | 182 | |
102942210806309 | 袁范 | 125100 | 工商管理 | 109 | 73 | 0 | 0 | 182 | |
102942210809154 | 付晨晖 | 125100 | 工商管理 | 106 | 76 | 0 | 0 | 182 | |
102942210806303 | 魏海洋 | 125100 | 工商管理 | 134 | 47 | 0 | 0 | 181 | |
102942210801918 | 李爽 | 125100 | 工商管理 | 119 | 61 | 0 | 0 | 180 | |
102942210802069 | 吴灏铭 | 125100 | 工商管理 | 127 | 53 | 0 | 0 | 180 | |
102942210810428 | 徐婷 | 125100 | 工商管理 | 125 | 55 | 0 | 0 | 180 | |
102942210801826 | 陈欣欣 | 125100 | 工商管理 | 116 | 63 | 0 | 0 | 179 | |
102942210802056 | 王艺宁 | 125100 | 工商管理 | 126 | 53 | 0 | 0 | 179 | |
102942210802060 | 王越 | 125100 | 工商管理 | 118 | 61 | 0 | 0 | 179 | |
102942210806298 | 沈佳 | 125100 | 工商管理 | 119 | 60 | 0 | 0 | 179 | |
102942210801796 | 安瑾 | 125100 | 工商管理 | 119 | 59 | 0 | 0 | 178 | |
102942210809174 | 马浩宇 | 125100 | 工商管理 | 123 | 55 | 0 | 0 | 178 | |
102942210809207 | 姚莹 | 125100 | 工商管理 | 105 | 73 | 0 | 0 | 178 | |
102942210809215 | 朱文均 | 125100 | 工商管理 | 116 | 62 | 0 | 0 | 178 | |
102942210801797 | 柏良前 | 125100 | 工商管理 | 123 | 54 | 0 | 0 | 177 | |
102942210801947 | 刘四奎 | 125100 | 工商管理 | 108 | 69 | 0 | 0 | 177 | |
102942210809189 | 王秋羚 | 125100 | 工商管理 | 97 | 80 | 0 | 0 | 177 | |
102942210801840 | 戴伟 | 125100 | 工商管理 | 120 | 56 | 0 | 0 | 176 | |
102942210801910 | 李嘉鹏 | 125100 | 工商管理 | 105 | 71 | 0 | 0 | 176 | |
102942210801959 | 鲁开旺 | 125100 | 工商管理 | 130 | 46 | 0 | 0 | 176 | |
102942210801988 | 秦鹏宇 | 125100 | 工商管理 | 117 | 59 | 0 | 0 | 176 | |
102942210802093 | 熊文晨 | 125100 | 工商管理 | 109 | 67 | 0 | 0 | 176 | |
102942210801929 | 力天宇 | 125100 | 工商管理 | 112 | 63 | 0 | 0 | 175 | |
102942210809113 | 秦子剑 | 125100 | 工商管理 | 106 | 69 | 0 | 0 | 175 | |
102942210802101 | 徐萍 | 125100 | 工商管理 | 116 | 58 | 0 | 0 | 174 | |
102942210806581 | 李雪姣 | 125100 | 工商管理 | 107 | 67 | 0 | 0 | 174 | |
102942210807299 | 詹领宇 | 125100 | 工商管理 | 105 | 69 | 0 | 0 | 174 | |
102942210809367 | 徐洪 | 125100 | 工商管理 | 119 | 55 | 0 | 0 | 174 | |
102942210813361 | 肖艳 | 125100 | 工商管理 | 121 | 53 | 0 | 0 | 174 | |
102942210801798 | 包庆婷 | 125100 | 工商管理 | 104 | 69 | 0 | 0 | 173 | |
102942210801909 | 李宏源 | 125100 | 工商管理 | 120 | 53 | 0 | 0 | 173 | |
102942210807894 | 席宇 | 125100 | 工商管理 | 124 | 49 | 0 | 0 | 173 | |
102942210801927 | 李喆文 | 125100 | 工商管理 | 105 | 67 | 0 | 0 | 172 | |
102942210809165 | 康艳艳 | 125100 | 工商管理 | 102 | 70 | 0 | 0 | 172 | |
102942210809363 | 舒满亮 | 125100 | 工商管理 | 123 | 49 | 0 | 0 | 172 | |
102942210802004 | 沈雨晖 | 125100 | 工商管理 | 111 | 60 | 0 | 0 | 171 | |
102942210802103 | 徐为 | 125100 | 工商管理 | 126 | 45 | 0 | 0 | 171 | |
102942210802131 | 俞俐娜 | 125100 | 工商管理 | 99 | 72 | 0 | 0 | 171 | |
102942210806310 | 张敏 | 125100 | 工商管理 | 118 | 53 | 0 | 0 | 171 | |
102942210806580 | 李涛 | 125100 | 工商管理 | 109 | 62 | 0 | 0 | 171 | |
102942210801916 | 李盼 | 125100 | 工商管理 | 112 | 58 | 0 | 0 | 170 | |
102942210809146 | 查梦娜 | 125100 | 工商管理 | 108 | 62 | 0 | 0 | 170 |
二、相关材料提交事宜
(一)提交材料要求
请已经获得复试资格的考生,在我校研究生报考服务系统(考生端)(http://yzss.hhu.edu.cn/logon
)上传提交以下电子材料,材料上传命名格式:商学院+报考专业代码+报考专业名称+考生编号+考生姓名+复试材料,如:商学院_125100_工商管理_102941210800001_刘某_复试材料,材料上传要求:所有材料须整合为压缩包上传系统,同时要将材料发送至邮箱mba@hhu.edu.cn。
1.考生网络远程复试诚信承诺书(见附件,下载打印,本人手写签名扫描上传)。
2.本人初试准考证(“中国研招网”可下载)。
3.本人有效居民身份证原件正、反面扫描件。
4.学籍学历证明材料:
(1)须提供毕业证书、学位证书以及《教育部学历证书电子注册备案表》或《中国高等教育学历认证报告》或《国(境)外学历学位认证书》。同等学力考生须提供高职高专毕业证或本科结业证书。
(2)因姓名变更或证件号码变更导致学籍学历校验未通过者需提供公安机关出具的变更证明。
(3)暂时无法提供学籍学历证件和认证报告的考生,请于2022年3月 27 日前补验原件。
5.考生大学阶段历年学习成绩单(学校教务部门或者档案部门出具盖章)。
6.“退役大学生士兵”专项计划考生须提供《入伍批准书》和《退出现役证》。
7.各类能够反映考生综合素质能力与水平的证明材料(如各类证书或奖状、已发表的相关学术论文、技术报告等科研情况材料、毕业论文(毕业设计)情况、社会实践等)。
8.符合加分政策的考生需提供书面申请及相关证明材料。
9、个人基本情况PPT(转成PDF格式提交)
(1)个人情况:证件照片(PPT第一页)、个人简介、特长爱好等;
(2)工作情况:工作经历(工作单位、职业履历、担任职务等)、工作业绩(经营业绩、标志性成果、奖励荣誉、创造发明等)、个人职业规划等;
(3)学习情况:外语能力、MBA 研究生阶段的学习计划等;
(二)材料提交方式和时间
1.材料提交方式
登录河海大学研究生报考服务系统(网址:http://yzss.hhu.edu.cn/logon
),招生项目选择“硕士研究生招生考试”,系统登录的用户名为准考证号,初始密码为有效居民身份证号码。在“复试结果查询”模块中进行“提交复试材料”(按要求上传各项材料,确认无误后必须进行提交,否则无效)、“缴纳复试费”“确认手机号码及通讯地址”、“复试科目选择(确认并提交复试科目)”,完成以上操作后点击“确定信息无误,并参加复试”,提交后不能修改,请谨慎操作。
2.材料提交时间
请于北京时间2022年3月 24 日上午10:00前完成材料提交,逾期无法提交。
复试前,学院将对考生的居民身份证、学生证、学历学位证书、学历学籍核验结果等进行严格审查核验,对不符合规定者,不予复试,相关后果由考生本人承担。
商学院地址:河海大学江宁校区博学楼
联系人:李老师
联系电话:025-68514210
邮政编码:211100
电子邮箱:mba@hhu.edu.cn
通信地址:南京市江宁区佛城西路8号河海大学博学楼主楼210室
附件:考生网络远程复试诚信承诺书
商学院
2022年3月22日